Hier finden Sie einige Berechnungsbeispiele für unsere Wohnungen. Sie werden sehen, es ist preiswerter als viele denken.
Die Klassische im Mehrgenerationen- und Altenwohnhaus
Preis / qm: 6,00 € | 48,1 Quadratmeter | |
Kaltmiete | 288,60 € |
|
Nebenkosten | 140,00 € | |
Betreuungspauschale | 56,00 € | |
Beispielmiete / Monat | 484,60 € |
Die Besondere im Hans-A.-Kampmann-Haus
Preis / qm: 6,00 € | 35,47 Quadratmeter | |
Kaltmiete | 212,82 € | |
Einbauküche | 23,01 € | |
Nebenkosten | 140,00 € | |
Betreuungspauschale | 56,00 € | |
Beispielmiete / Monat | 431,83 |
Die Exklusive in Schröders Garten
Preis / qm: 8,44 € |
53,40 Quadratmeter | |
Kaltmiete | 450,70 € | |
Nebenkosten | 130,00 € | |
Betreuungspauschale | 56,00 € | |
Beispielmiete / Monat | 636,70 € |
Verpflegungskosten
Mahlzeitendienst | Frühstück | 4,70 € |
im Speisesaal | Mittagsmenü |
6,20 € |
Kaffeegedeck |
3,75 € | |
Abendessen |
4,70 € |
Generell gilt: Sie zahlen nur das, was Sie bestellen!
Fragen Sie nach den zusätzlichen Wahl- leistungen und die vielfältigen Zusatzleistungen!